25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 7 | 1,34% | SAVRE Marie |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 121 | 23,09% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 182 | 34,73% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 31 | 5,92% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 41 | 7,82% | HEUSQUIN Clarisse |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 9 | 1,72% | HULOT Marie-Martine |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 1 | 0,19% | BROUSSEAU Vincent |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 0 | 0,00% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 2 | 0,38% | PROVOST Marcelle |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 41 | 7,82% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 89 | 16,98% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 22 | 4,20% | COURT-FORTUNE Patrice |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 7 | 1,34% | THILLAYE Sabine |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 130 | 24,81% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 1 713 voix |
| Abstentions : | 973 voix (56.8%) |
| Votants : | 740 voix (43.2%) |
| Blancs : | 39 voix |
| Nuls : | 18 voix |
| Suffrages exprimés : | 740 voix (43.2%) |