25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 3 | 1,13% | SAVRE Marie |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 47 | 17,67% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 105 | 39,47% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 11 | 4,14% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 12 | 4,51% | HEUSQUIN Clarisse |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 9 | 3,38% | HULOT Marie-Martine |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 2 | 0,75% | BROUSSEAU Vincent |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 1 | 0,38% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | PROVOST Marcelle |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 13 | 4,89% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 63 | 23,68% | HORTEFEUX Brice |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 3 | 1,13% | THILLAYE Sabine |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 24 | 9,02% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 100 | 37,59% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 895 voix |
| Abstentions : | 478 voix (53.4%) |
| Votants : | 417 voix (46.6%) |
| Blancs : | 19 voix |
| Nuls : | 5 voix |
| Suffrages exprimés : | 417 voix (46.6%) |