25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 2 | 1,07% | SAVRE Marie |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 21 | 11,23% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 59 | 31,55% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 6 | 3,21% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 30 | 16,04% | HEUSQUIN Clarisse |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 1 | 0,53% | BROUSSEAU Vincent |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 1 | 0,53% | OGER NIVARD Michelle |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | PROVOST Marcelle |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 1 | 0,53% | BERETTONI Paul |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 5 | 2,67% | HULOT Marie-Martine |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 0 | 0,00% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 12 | 6,42% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 49 | 26,20% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 7 | 3,74% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 75 | 40,11% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 660 voix |
| Abstentions : | 361 voix (54.7%) |
| Votants : | 299 voix (45.3%) |
| Blancs : | 30 voix |
| Suffrages exprimés : | 299 voix (45.3%) |