25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 1 | 1,64% | SAVRE Marie |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 2 | 3,28% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 14 | 22,95% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 1 | 1,64% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 10 | 16,39% | HEUSQUIN Clarisse |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 3 | 4,92% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 0 | 0,00% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 3 | 4,92% | HULOT Marie-Martine |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | PROVOST Marcelle |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 3 | 4,92% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 24 | 39,34% | HORTEFEUX Brice |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 5 | 8,20% | COURT-FORTUNE Patrice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 27 | 44,26% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 161 voix |
| Abstentions : | 68 voix (42.2%) |
| Votants : | 93 voix (57.8%) |
| Suffrages exprimés : | 93 voix (57.8%) |