25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 2 | 1,00% | SAVRE Marie |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 29 | 14,50% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 64 | 32,00% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 3 | 1,50% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 27 | 13,50% | HEUSQUIN Clarisse |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | PROVOST Marcelle |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 0 | 0,00% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 1 | 0,50% | HULOT Marie-Martine |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 0 | 0,00% | BROUSSEAU Vincent |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 35 | 17,50% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 39 | 19,50% | HORTEFEUX Brice |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 18 | 9,00% | COURT-FORTUNE Patrice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 66 | 33,00% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 639 voix |
| Abstentions : | 333 voix (52.1%) |
| Votants : | 306 voix (47.9%) |
| Blancs : | 18 voix |
| Nuls : | 4 voix |
| Suffrages exprimés : | 306 voix (47.9%) |