25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 1 | 0,56% | SAVRE Marie |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 18 | 10,00% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 36 | 20,00% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 6 | 3,33% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 15 | 8,33% | HEUSQUIN Clarisse |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 1 | 0,56% | PROVOST Marcelle |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 1 | 0,56% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 4 | 2,22% | HULOT Marie-Martine |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 0 | 0,00% | BROUSSEAU Vincent |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 24 | 13,33% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 74 | 41,11% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 8 | 4,44% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 55 | 30,56% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 638 voix |
| Abstentions : | 380 voix (59.6%) |
| Votants : | 258 voix (40.4%) |
| Blancs : | 13 voix |
| Nuls : | 2 voix |
| Suffrages exprimés : | 258 voix (40.4%) |