25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 3 | 12,50% | SAVRE Marie |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 1 | 4,17% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 11 | 45,83% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 2 | 8,33% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 0 | 0,00% | HEUSQUIN Clarisse |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 1 | 4,17% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 0 | 0,00% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | PROVOST Marcelle |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 0 | 0,00% | HULOT Marie-Martine |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 3 | 12,50% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 3 | 12,50% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 3 | 12,50% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 29 | 120,83% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 139 voix |
| Abstentions : | 76 voix (54.7%) |
| Votants : | 63 voix (45.3%) |
| Blancs : | 4 voix |
| Nuls : | 3 voix |
| Suffrages exprimés : | 63 voix (45.3%) |