25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 2 | 1,75% | SAVRE Marie |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 17 | 14,91% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 37 | 32,46% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 1 | 0,88% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 18 | 15,79% | HEUSQUIN Clarisse |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 0 | 0,00% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 0 | 0,00% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | PROVOST Marcelle |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 3 | 2,63% | HULOT Marie-Martine |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 12 | 10,53% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 24 | 21,05% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 7 | 6,14% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 43 | 37,72% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 365 voix |
| Abstentions : | 194 voix (53.2%) |
| Votants : | 171 voix (46.8%) |
| Blancs : | 6 voix |
| Nuls : | 1 voix |
| Suffrages exprimés : | 171 voix (46.8%) |