25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 30 | 1,03% | SAVRE Marie |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 420 | 14,46% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 1 105 | 38,05% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 96 | 3,31% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 259 | 8,92% | HEUSQUIN Clarisse |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 1 | 0,03% | POUJADE Xavier |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 11 | 0,38% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 54 | 1,86% | HULOT Marie-Martine |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 10 | 0,34% | PLASSARD Karine |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 3 | 0,10% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 6 | 0,21% | PROVOST Marcelle |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 10 | 0,34% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 308 | 10,61% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 591 | 20,35% | HORTEFEUX Brice |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 14 | 0,48% | THILLAYE Sabine |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 152 | 5,23% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 594 | 20,45% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 8 533 voix |
| Abstentions : | 4 676 voix (54.8%) |
| Votants : | 3 857 voix (45.2%) |
| Blancs : | 118 voix |
| Nuls : | 75 voix |
| Suffrages exprimés : | 3 857 voix (45.2%) |