25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 3 | 2,05% | SAVRE Marie |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 21 | 14,38% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 47 | 32,19% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 7 | 4,79% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 9 | 6,16% | HEUSQUIN Clarisse |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 1 | 0,68% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 1 | 0,68% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 3 | 2,05% | HULOT Marie-Martine |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | PROVOST Marcelle |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 11 | 7,53% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 43 | 29,45% | HORTEFEUX Brice |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 13 | 8,90% | COURT-FORTUNE Patrice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 52 | 35,62% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 455 voix |
| Abstentions : | 222 voix (48.8%) |
| Votants : | 233 voix (51.2%) |
| Blancs : | 18 voix |
| Nuls : | 4 voix |
| Suffrages exprimés : | 233 voix (51.2%) |