25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 7 | 4,43% | SAVRE Marie |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 32 | 20,25% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 39 | 24,68% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 4 | 2,53% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 11 | 6,96% | HEUSQUIN Clarisse |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | PROVOST Marcelle |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 0 | 0,00% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 5 | 3,16% | HULOT Marie-Martine |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 0 | 0,00% | BROUSSEAU Vincent |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 12 | 7,59% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 48 | 30,38% | HORTEFEUX Brice |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 1 | 0,63% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 1 | 0,63% | THILLAYE Sabine |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 11 | 6,96% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 66 | 41,77% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 506 voix |
| Abstentions : | 259 voix (51.2%) |
| Votants : | 247 voix (48.8%) |
| Blancs : | 8 voix |
| Nuls : | 2 voix |
| Suffrages exprimés : | 247 voix (48.8%) |