25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 2 | 1,90% | SAVRE Marie |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 17 | 16,19% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 38 | 36,19% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 1 | 0,95% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 6 | 5,71% | HEUSQUIN Clarisse |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 1 | 0,95% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 0 | 0,00% | KNOBELSPIESS Romuald |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 4 | 3,81% | HULOT Marie-Martine |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 0 | 0,00% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | PROVOST Marcelle |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 6 | 5,71% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 30 | 28,57% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 15 | 14,29% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 33 | 31,43% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 293 voix |
| Abstentions : | 132 voix (45.1%) |
| Votants : | 161 voix (54.9%) |
| Blancs : | 4 voix |
| Nuls : | 4 voix |
| Suffrages exprimés : | 161 voix (54.9%) |