25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| PORNET Aline | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | PORNET Aline |
| MICHEL Dominique | Liste Extrême gauche | 0 | 0,00% | MICHEL Dominique |
| SAVRE Marie | Liste Extrême gauche | 1 | 2,38% | SAVRE Marie |
| MOREL DARLEUX Corinne | Liste Front de Gauche | 0 | 0,00% | MOREL DARLEUX Corinne |
| DENANOT Jean-Paul | Liste Union de la Gauche | 9 | 21,43% | DENANOT Jean-Paul |
| DANIEAU Laurence | Liste Divers gauche | 3 | 7,14% | DANIEAU Laurence |
| HEUSQUIN Clarisse | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 5 | 11,90% | HEUSQUIN Clarisse |
| OGER NIVARD Michelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | OGER NIVARD Michelle |
| POUJADE Xavier | Liste Divers | 0 | 0,00% | POUJADE Xavier |
| VATON Bernard | Liste Divers | 0 | 0,00% | VATON Bernard |
| BROUSSEAU Vincent | Liste Divers | 0 | 0,00% | BROUSSEAU Vincent |
| KNOBELSPIESS Romuald | Liste Divers | 3 | 7,14% | KNOBELSPIESS Romuald |
| HULOT Marie-Martine | Liste Divers | 2 | 4,76% | HULOT Marie-Martine |
| PLASSARD Karine | Liste Divers | 0 | 0,00% | PLASSARD Karine |
| BERETTONI Paul | Liste Divers | 0 | 0,00% | BERETTONI Paul |
| ROBROLLE-MARY Béatrice | Liste Divers | 0 | 0,00% | ROBROLLE-MARY Béatrice |
| NOMAIN Jade | Liste Divers | 0 | 0,00% | NOMAIN Jade |
| PROVOST Marcelle | Liste Divers | 0 | 0,00% | PROVOST Marcelle |
| AUCONIE Sophie | Liste Union du Centre | 0 | 0,00% | AUCONIE Sophie |
| HORTEFEUX Brice | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 19 | 45,24% | HORTEFEUX Brice |
| GEORGETTE Gilles | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | GEORGETTE Gilles |
| DE PREVOISIN Robert | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | DE PREVOISIN Robert |
| THILLAYE Sabine | Liste Divers droite | 0 | 0,00% | THILLAYE Sabine |
| COURT-FORTUNE Patrice | Liste Divers droite | 3 | 7,14% | COURT-FORTUNE Patrice |
| MONOT Bernard | Liste Front National | 26 | 61,90% | MONOT Bernard |
Participation
| Inscrits : | 177 voix |
| Abstentions : | 103 voix (58.2%) |
| Votants : | 74 voix (41.8%) |
| Blancs : | 1 voix |
| Nuls : | 2 voix |
| Suffrages exprimés : | 74 voix (41.8%) |